Alta näet Siemenpuun tukemat, ohjelmakaudella 2022-2025 alkaneet hankkeet teemakokonaisuuksittain. Lisäksi edelliseltä ohjelmakaudelta jatkui muutamia hankkeita. Myanmarin järjestöjen nimet ja hankkeiden sijainti on piilotettu taulukosta turvallisuussyistä.
Biokulttuuriset oikeudet
Energiaoikeudenmukaisuus
Feministinen agroekologia ja yhteisömetsät
Biokulttuuriset oikeudet
| Järjestö, maa | Hankkeen nimi | Siemenpuun rahoitustuki ja hankeaika |
| Yiaku Laikipia Trust (YLT), Kenia | Kenian metsästäjä-keräilijöiden roolin ja kapasiteetin kasvattaminen luonnonvarojensa suojelussa | 70 000 € 7/2022–6/2024 |
| Endorois Indigenous Women Empowerment Network (EIWEN), Kenia | Endorois-naisten roolin vahvistaminen paikallishallinnossa ja maan omistusoikeuksissa | 30 000 € 3/2023–3/2024 |
| Sengwer Indigenous Peoples Programme (SIPP), Kenia | Sengwer-alkuperäiskansan biokulttuurisen yhteisöprotokollan toimeenpano metsiensuojelun ja maaoikeuksien puolustamiseksi | 36 021 € 7/2022–10/2024 |
| The Society for Alternative Learning and Transformation (SALT), Kenia | Kenian Tharakan alkuperäiskansayhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien puolustaminen ekosysteemisen kestävyyden vahvistamiseksi | 70 000 € 9/2022–10/2024 |
| Indigenous Information Network (IIN), Kenia | Matkailu ja biokulttuuriset yhteisöoikeudet | 76 407 € 8/2022–3/2024 |
| Friends of Lake Turkana (FoLT), Kenia | Alkuperäiskansojen voimallistaminen biokulttuuristen pöytäkirjojen avulla Loiyangalanin piirikunnassa, Turkanajärven alueella | 79 000 € 10/2022–11/2024 |
| Natural Justice (NJ), Kenia | Kenian Lamun piirikunnan aweer-alkuperäiskansayhteisön biokulttuuristen oikeuksien edistäminen | 80 301 € 9/2022–2/2025 |
| Lokichar Action Network (LAN), Kenia | Yhteisöjen perinteisen hallinnan dokumentointi yhteisömaiden, luonnonvarojen ja perinnetiedon suojelemisen välineenä Turkanan piirikunnassa | 34 000 € 3/2023–10/2024 |
| Lamu Women Alliance (LAWA), Kenia | Lamun piirikunnan yhteisömaiden suojeluohjelma | 35 500 € 4/2023–11/2024 |
| Ogiek Peoples’ Development Program (OPDP), Kenia | Kenian alkuperäiskansojen biokulttuuristen oikeuksien vahvistaminen yhteisöprotokollien avulla | 77 000 € 11/2022–10/2024 |
| Xx-järjestö, Myanmar | Alkuperäiskansajohtoinen metsien ja luonnonvarojen suojelu Myanmarin Xx-jokilaaksossa | 44 500 € 1–12/2023 |
| Yy-järjestö, Myanmar | Myanmarin alkuperäiskansayhteisöjen biokulttuuristen oikeuksien ja kriisinkestävyyden vahvistaminen | 43 000 € 12/2022–3/2024 |
| Endorois Indigenous Women Empowerment Network (EIWEN), Kenia | Kenian alkuperäiskansayhteisöjen voimallistaminen kestävillä mehiläishoidon käytännöillä (5 järjestön yhteishanke) | 48 393 € 1–11/2025 |
Energiaoikeudenmukaisuus
| Järjestö, maa | Hankkeen nimi | Siemenpuun rahoitustuki ja hankeaika |
| Organisation non gouvernementale JIGIYA (ONG JIGIYA), Mali | Naisten ja nuorten perehdyttäminen uusiutuviin energiamuotoihin Bougounin kunnassa | 44 439 € 1–12/2023 |
| Association Malienne pour le Développement, la Protection de l’Environnement et la Lutte Contre la Désertification (AMADE PELCODE), Mali | Naisryhmien ja haavoittuvien yhteisöjen toimeentulon ja ilmastoresilienssin vahvistaminen Dio-Garen kunnassa. | 49 949 € 2/2023-1/2024 |
| Réseau Genre et Energie Durable (ENERGIA-Mali), Mali | Naisten taloudellisen aseman vahvistaminen uusiutuvan energian avulla Kélan kylässä | 49 869 € 2/2023–1/2025 Tukisummaan sisältyi 30 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| Zz-järjestö, Myanmar | Energiaoikeudenmukaisuus Myanmarissa: kansalaisten hallitsemat hajautetut energiaratkaisut Zz:n alueella | 33 000 € 12/2022–12/2024 |
| Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC), Mali | Vaikuttamistyötä uusiutuvan energian ratkaisujen saavutettavuuden lisäämiseksi haavoittuville yhteisöille Koulikoron seudulla | 98 736 € 1/2023–12/2024 |
| Œuvre Malienne pour le Développement des Zones Arides (OMADEZA), Mali | Uuden energian saatavuuden edistäminen naisten ja lasten elinolojen parantamiseksi maaseudulla | 70 000 € 12/2023–12/2024 Tukisummaan sisältyi 23 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| Fédération Nationale des Producteurs de l’Agriculture Biologique et Equitable (FENABE), Mali | Maaseutuyhteisöjen taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen uusiutuvan energian avulla Bougounin alueella | 69 711 € 12/2023–12/2024 Tukisummaan sisältyi 26 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| ONG Carrefour Développement (CAR.D), Mali | Uusiutuvan energian edistäminen Banamban ja Kolokanin piirikunnissa | 79 000 € 12/2023–12/2024 Tukisummaan sisältyi 21 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| Terre Douce D’Afrique (TDA), Mali | Naisten ja nuorten sitoutuminen ja kansalaisten osallistuminen kestävän energian saatavuuden parantamiseksi Pimpernan, Gongasson ja Faman kunnissa | 67 000 € 12/2023–6/2025 Tukisummaan sisältyi 10 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| Organisation non gouvernementale JIGIYA (ONG JIGIYA), Mali | Uusiutuvien energianlähteiden käytön edistäminen maaseutuyhteisöissä | 53 756 € 12/2024–11/2025 |
| Association Malienne pour le Développement, la Protection de l’Environnement et la Lutte Contre la Désertification (AMADE PELCODE) | Aurinkosähköenergiaa julkisten alueiden valaistukseen ja jatkotyö naisryhmien ja toimeentulon vahvistamiseksi Dio Garen maaseutukunnassa | 50 000 € 12/2024–11/2025 Tukisummaan sisältyi 40 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| Association Sahel Espoir (ASE) | M’Pédougoun kylän mikrosähköverkon vahvistaminen | 50 000€ 2/2025–7/2025 Tukisummaan sisältyi 40 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| Zz-järjestö, Myanmar | Energiaoikeudenmukaisuus ja hajautetut energiaratkaisut Zz:n alueella | 49 976 € 12/2024–2/2026 |
| Xx-järjestö, Myanmar | Uusiutuvan energian edistäminen Xx:n alueella Myanmarissa | 55 000 € 11/2024–10/2025 Tukisummaan sisältyi 40 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| Yy-järjestö, Myanmar | Aurinkosähköratkaisuja pakolaisleireille ja haavoittuville alkuperäiskansaperheille Myanmarissa | 59 070 € 2/2025-12/2025 Tukisummaan sisältyi 40 000 € EKOenergian ilmastorahastolta saatua tukea |
| Association de Soutien aux Initiatives Communautaires (ASIC), Mali | Opas aurinkosähkölaitteistojen kestävään käyttöön | 50 000 € 2/2025–11/2025 |
| Organisation non gouvernementale JIGIYA (ONG JIGIYA), Mali | Toimintaa globaalin muutoksen puolesta: uusiutuvat energiamuodot maaseudun voimaannuttamisessa | 59 767 € 4/2026–5/2027 |
| Xx-järjestö, Myanmar | Uusiutuvan energian edistäminen Xx:n alueella Myanmarissa – vaihe 2 | 125 000 € 4/2026–9/2028 |
Feministinen agroekologia ja yhteisömetsät
| Järjestö, maa | Hankkeen nimi | Siemenpuun rahoitustuki ja hankeaika |
| União Provincial de Camponeses de Nampula (UPC-NPL), Mosambik | Mecuburin piirikunnan paikallisyhteisöjen voimaannuttaminen luonnonvarojen hallinnassa, agroekologisessa viljelyssä ja ilmastoresilienssissä | 50 751 € 1–11/2023 |
| União Provincial dos Camponeses da Zambézia (UPC-Z), Mosambik | Pienviljelijöiden yhteisölähtöisen ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaisen toimeentulon kehittäminen Zambéziassa | 32 290 € 1–11/2023 |
| União Provincial de Camponeses de Niassa (UPCN), Mosambik | Agroekologisen peltometsäviljelyn ja luonnonvaroista huolehtimisen edistäminen Niassassa | 52 000 € 1/2023–10/2024 |
| Associação Acção Académica para o Desenvolvimento das Comunidades Rurais (ADECRU), Mosambik | Agroekologisen ruoantuotannon edistäminen Sofalassa | 108 000 € 1/2023–3/2024 |
| LIVANINGO – Associação para a Preservação e Defesa do Meio Ambiente, Mosambik | Maaseudun naisten järjestäytyminen ja agroekologisten käytäntöjen syventäminen Gazassa | 129 492 €, 12/2022–3/2025 |
| Justiça Ambiental, Mosambik | Agroekologia ratkaisuna ilmastokriisiin Zambéziassa | 180 000 € 2/2023–10/2025 |
| Sustainable Development Institute (SDI), Liberia | Paikallisyhteisöjen metsänhallinnan vahvistaminen Liberiassa | 264 128 € 11/2022–7/2025 |
| Social Entrepreneurs for Sustainable Development (SESDev), Liberia | Gban ja Salayean yhteisömetsien kestävän hallinnan vahvistaminen Liberiassa | 344 300 € 10/2022–9/2025 |
| União Provincial dos Camponeses da Zambézia (UPC-Z), Mosambik | Paikallisyhteisöjen ilmastoresilienssin vahvistaminen elonkirjoa suojelemalla Nampulassa, Niassassa ja Zambéziassa (3 järjestön yhteishanke) | 40 600 € 2/2025–12/2025 |